
I söndags vann Laholm utan gränsers, en fotbollslag som har spelare från 8 olika nationaliteter:
Namiq (Azerbaidjan), Slobodan, Flamur, Dukagjin, Enis, Ismail, (Kosovo), Yong Jin (Södra Korea), Ahmed (Somalia), Hisham (Iraq), Yong Jin (Syd Korea), Zelimhan (Tjetjenien), Matthieu (Frankrike).
Varje söndags spelar vi på Korpen. Igår spelade Laholm utan gränser mot ... Al Qaida ! Lyckligtvis var de mycket trevligare än terrorister ! Laholm utan gränser vann 5-2 !
Det är särskilt roligt att ha roligt tillsammans och träffa nya människor. Om ni vill anmäla dig och spela med oss, var snäll att ta kontakt med Hisham : [telefonnummer borttaget].
Kom hit alla och stöd oss nästa söndag igen !!!
Matthieu
Serietabell
|
Lag | M | V | O | F | (+) | (-) | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
Hotta mög | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 |
|
Laholm Utan Gränser | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
|
Brandkåren | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
|
BK Stolpskott | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
Al Qaida | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
Specma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
FC Swag | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
|
Manchester United FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
M = Matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, (+) = Gjorda matchpoäng, (-) = Förlorade matchpoäng, +/- = Poängskillnad,P = Poäng,
Spelade matcher
| 2012-05-06 | Hotta mög - Manchester United FC | 10 - 0 |
| 2012-05-06 | BK Stolpskott - FC Swag | 3 - 2 |
| 2012-05-06 | BAIS - Specma | 6 - 2 |
| 2012-05-06 | Al Qaida - Laholm Utan Gränser | 2 - 5 |
| 2012-05-01 | Specma - Al Qaida | 1 - 2 |
| 2012-05-01 | BAIS - Manchester United FC | 2 - 1 |
Kommande matcher
| 2012-05-13 | Hotta mög - Al Qaida |
| 2012-05-13 | BK Stolpskott - Laholm Utan Gränser |
| 2012-05-13 | BAIS - Brandkåren |
| 2012-05-13 | Manchester United FC - Specma |
| 2012-05-20 | Brandkåren - Al Qaida |
| 2012-05-20 | FC Swag - Hotta mög |
Laholm utan gränser