
Laholm utan gränser förlorade igår mot BK Stolpskott. De spelade bättre än oss och de förtjänade att vinna. Vi ska forlora igen, vi ska vinna igen men det enda viktiga är att träffas och ha en trevlig tid tillsammans.
Serietabell
|
Lag | M | V | O | F | (+) | (-) | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
|
Hotta mög | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 7 |
|
BK Stolpskott | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
|
Laholm Utan Gränser | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
|
Brandkåren | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
|
Al Qaida | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
|
Specma | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
|
Manchester United FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
|
FC Swag | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
M = Matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, (+) = Gjorda matchpoäng, (-) = Förlorade matchpoäng, +/- = Poängskillnad,P = Poäng,
Spelade matcher
| 2012-05-13 | Manchester United FC - Specma | 4 - 4 |
| 2012-05-13 | BAIS - Brandkåren | 4 - 2 |
| 2012-05-13 | BK Stolpskott - Laholm Utan Gränser | 4 - 1 |
| 2012-05-13 | Hotta mög - Al Qaida | 7 - 0 |
| 2012-05-06 | Hotta mög - Manchester United FC | 10 - 0 |
| 2012-05-06 | BK Stolpskott - FC Swag | 3 - 2 |
Kommande matcher
| 2012-05-20 | Brandkåren - Al Qaida |
| 2012-05-20 | FC Swag - Hotta mög |
| 2012-05-20 | BK Stolpskott - BAIS |
| 2012-05-20 | Laholm Utan Gränser - Manchester United FC |
| 2012-05-27 | Manchester United FC - FC Swag |
| 2012-05-27 | Al Qaida - BAIS |
Laholm utan gränser