Den 20 maj spelade vi en match mot Manchester United med våra spelare: Butrint, Enis, Slobodan, Namiq, Flamur, Dukagjin, Zelimhan, Ismail, Patrijot, Ahmed, Yong Chin, Hisham, Perparim, som gick jättebra. Ett strålande mål av Hisham var precis i början av matchen och gav lite luft under vingarna. Målet hjälpte också att få upp självförtroendet. Alla spelade mycket bra, så vi vann med 4:2 Nu efter fyra matcher i "Laholm Utan Gränser" får vi fjärde plats i tävlingen. Nedan kan ni se hur ser ut serietabellen.
Namiq
Serietabell|
Lag | M | V | O | F | (+) | (-) | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hotta mög | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 10 |
|
BAIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
|
BK Stolpskott | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
|
Laholm Utan Gränser | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 |
|
Brandkåren | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 6 |
|
Al Qaida | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 3 |
|
Specma | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
|
Manchester United FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 1 |
|
FC Swag | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 |
M = Matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, (+) = Gjorda matchpoäng, (-) = Förlorade matchpoäng, +/- = Poängskillnad,P = Poäng,
Spelade matcher
| 2012-05-20 | Laholm Utan Gränser - Manchester United FC | 4 - 2 |
| 2012-05-20 | BK Stolpskott - BAIS | 2 - 1 |
| 2012-05-20 | FC Swag - Hotta mög | 3 - 8 |
| 2012-05-20 | Brandkåren - Al Qaida | 14 - 0 |
| 2012-05-13 | Manchester United FC - Specma | 4 - 4 |
| 2012-05-13 | BAIS - Brandkåren | 4 - 2 |
Laholm utan gränser