I söndags den 24:e juni spelade vi mot FC Swag det gick igen inte bra. LUG som spelade med Enis, Ahmed, Slabodan, Namiq, Flamur, Hisham, Patriot, Dukajic, Dani och Matthieu förlorade igen matchen med 5:6 Nu kommer vi att vila lite, innan börjar vi framkommande matcher. Nästa match ska vi spela den 12 agusti mot Al Qaida, så vi har tid att ladda batteri och träna mer. Kom igen killar!!! Nedan ni kan se att LUG är på 6:e plats efter 8 matcher och hur hela serietabellen ser ut .
| Lag | M | V | O | F | (+) | (-) | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandkåren | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 21 |
| BK Stolpskott | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 19 |
| BAIS | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 17 |
| Hotta mög | 8 | 4 | 3 | 1 | 44 | 15 | 29 | 15 |
| FC Swag | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 12 |
| Laholm Utan Gränser | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 28 | -5 | 8 |
| Manchester United FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 39 | -14 | 4 |
| Specma | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 36 | -19 | 4 |
| Al Qaida | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 66 | -57 | 3 |
Laholm utan gränser